Insider buying in September 2020
What corporate insiders bought with their own money in September 2020: every qualifying open-market purchase, and the stocks where two or more insiders bought within the same rolling window. Parsed from SEC Form 4 filings, linked to the source.
Total bought
$9.8K
Notable buys
28
Stocks
2
Clusters
0
Biggest individual buys of September 2020
| Insider | Ticker | Date | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Dobrinski Everett M Director | AGM | Sep 30, 2020 | $1.9K | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 30, 2020 | $1.2K | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $1.2K | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $849.3 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $781.2 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $685.9 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $412.2 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 30, 2020 | $299.3 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $287.3 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $225.0 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $174.9 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $161.2 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $124.0 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $112.5 | SEC ↗ |
| BOFA SECURITIES, INC. 10% Owner | NMCO | Sep 29, 2020 | $112.5 | SEC ↗ |
Don't wait for the month-end recap
Paid subscribers get an alert the moment a new cluster forms — while the buying window is still open.