Emanuel Ariel
Executive buyerDirector, Chief Executive Officer · TKO Group Holdings, Inc.
Every open-market stock purchase Emanuel Ariel has reported to the SEC on Form 4 that met our signal bar, parsed straight from the filings. This page tracks where those buys landed inside insider clusters and how the prices paid compare to where the stock trades now.
Where the buys stand today
- TKO+47.8% vs price paidTKO Group Holdings, Inc.
93 purchases totalling $574.1M at an average of $130.12 per share; the stock last traded at $192.30. See all insider buying in TKO →
Avg price paid$130.12Latest price$192.30Market cap$36.6B
Cluster participation
Qualifying buys grouped with other insiders buying the same stock — the pattern this site exists to catch.
All reported buys
| Date | Ticker | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | TKOcluster | 3,868 | $184.60 | $714.0K | SEC ↗ |
| May 13, 2026 | TKOcluster | 6,937 | $185.36 | $1.3M | SEC ↗ |
| Feb 12, 2025 | TKOcluster | 37,107 | $174.77 | $6.5M | SEC ↗ |
| Feb 12, 2025 | TKOcluster | 60,269 | $175.42 | $10.6M | SEC ↗ |
| Feb 12, 2025 | TKOcluster | 5,307 | $177.44 | $941.7K | SEC ↗ |
| Feb 12, 2025 | TKOcluster | 14,178 | $176.37 | $2.5M | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 22,544 | $176.57 | $4.0M | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 2,150 | $171.90 | $369.6K | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 1,701 | $172.66 | $293.7K | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 14,029 | $173.85 | $2.4M | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 23,933 | $174.72 | $4.2M | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 84,159 | $175.85 | $14.8M | SEC ↗ |
| Feb 11, 2025 | TKOcluster | 7,930 | $177.60 | $1.4M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 3,922 | $168.27 | $660.0K | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 8,798 | $171.32 | $1.5M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 22,377 | $172.28 | $3.9M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 37,053 | $173.32 | $6.4M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 19,174 | $173.98 | $3.3M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 10,324 | $170.09 | $1.8M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 10,757 | $169.16 | $1.8M | SEC ↗ |
| Feb 10, 2025 | TKOcluster | 3,851 | $167.14 | $643.7K | SEC ↗ |
| Feb 7, 2025 | TKOcluster | 32,415 | $166.03 | $5.4M | SEC ↗ |
| Feb 7, 2025 | TKOcluster | 17,150 | $164.12 | $2.8M | SEC ↗ |
| Feb 7, 2025 | TKOcluster | 80,062 | $166.84 | $13.4M | SEC ↗ |
| Feb 7, 2025 | TKOcluster | 1,262 | $167.79 | $211.8K | SEC ↗ |
| Feb 7, 2025 | TKOcluster | 46,372 | $165.18 | $7.7M | SEC ↗ |
| Feb 6, 2025 | TKOcluster | 27,313 | $161.01 | $4.4M | SEC ↗ |
| Feb 6, 2025 | TKOcluster | 45,657 | $160.34 | $7.3M | SEC ↗ |
| Feb 5, 2025 | TKOcluster | 43,803 | $160.06 | $7.0M | SEC ↗ |
| Feb 5, 2025 | TKOcluster | 8,536 | $160.67 | $1.4M | SEC ↗ |
| Feb 5, 2025 | TKOcluster | 24,080 | $159.06 | $3.8M | SEC ↗ |
| Feb 5, 2025 | TKOcluster | 4,600 | $158.14 | $727.4K | SEC ↗ |
| Feb 4, 2025 | TKOcluster | 59,784 | $156.84 | $9.4M | SEC ↗ |
| Feb 4, 2025 | TKOcluster | 10,020 | $157.87 | $1.6M | SEC ↗ |
| Feb 4, 2025 | TKOcluster | 6,783 | $158.54 | $1.1M | SEC ↗ |
| Feb 3, 2025 | TKOcluster | 1,202 | $155.42 | $186.8K | SEC ↗ |
| Feb 3, 2025 | TKOcluster | 20,561 | $158.47 | $3.3M | SEC ↗ |
| Feb 3, 2025 | TKOcluster | 62,597 | $157.78 | $9.9M | SEC ↗ |
| Feb 3, 2025 | TKOcluster | 9,201 | $156.85 | $1.4M | SEC ↗ |
| Jan 31, 2025 | TKOcluster | 23,470 | $155.71 | $3.7M | SEC ↗ |
| Jan 31, 2025 | TKOcluster | 8,644 | $158.62 | $1.4M | SEC ↗ |
| Jan 31, 2025 | TKOcluster | 30,630 | $156.62 | $4.8M | SEC ↗ |
| Jan 31, 2025 | TKOcluster | 17,914 | $157.62 | $2.8M | SEC ↗ |
| Jan 30, 2025 | TKOcluster | 7,624 | $159.41 | $1.2M | SEC ↗ |
| Jan 30, 2025 | TKOcluster | 13,737 | $157.68 | $2.2M | SEC ↗ |
| Jan 30, 2025 | TKOcluster | 44,660 | $158.43 | $7.1M | SEC ↗ |
| Jan 29, 2025 | TKOcluster | 5,711 | $158.50 | $905.2K | SEC ↗ |
| Jan 29, 2025 | TKOcluster | 69,363 | $156.55 | $10.9M | SEC ↗ |
| Jan 29, 2025 | TKOcluster | 14,416 | $155.61 | $2.2M | SEC ↗ |
| Jan 29, 2025 | TKOcluster | 10,106 | $157.15 | $1.6M | SEC ↗ |
| Jan 28, 2025 | TKOcluster | 59,299 | $158.01 | $9.4M | SEC ↗ |
| Jan 28, 2025 | TKOcluster | 4,922 | $155.83 | $767.0K | SEC ↗ |
| Jan 28, 2025 | TKOcluster | 11,437 | $157.17 | $1.8M | SEC ↗ |
| Jan 28, 2025 | TKOcluster | 10,206 | $158.88 | $1.6M | SEC ↗ |
| Jan 28, 2025 | TKOcluster | 6,295 | $154.98 | $975.6K | SEC ↗ |
| Jan 27, 2025 | TKOcluster | 22,975 | $152.68 | $3.5M | SEC ↗ |
| Jan 27, 2025 | TKOcluster | 64,437 | $153.41 | $9.9M | SEC ↗ |
| Jan 27, 2025 | TKOcluster | 1,822 | $151.50 | $276.0K | SEC ↗ |
| Jan 24, 2025 | TKOcluster | 40,185 | $153.25 | $6.2M | SEC ↗ |
| Jan 24, 2025 | TKOcluster | 49,027 | $152.57 | $7.5M | SEC ↗ |
| Jan 24, 2025 | TKOcluster | 15,826 | $153.96 | $2.4M | SEC ↗ |
| Jan 23, 2025 | TKOcluster | 32,637 | $152.80 | $5.0M | SEC ↗ |
| Jan 23, 2025 | TKOcluster | 12,005 | $148.86 | $1.8M | SEC ↗ |
| Jan 23, 2025 | TKOcluster | 20,486 | $153.39 | $3.1M | SEC ↗ |
| Jan 23, 2025 | TKOcluster | 12,375 | $147.87 | $1.8M | SEC ↗ |
| Jan 23, 2025 | TKOcluster | 43,455 | $149.77 | $6.5M | SEC ↗ |
| Jan 22, 2025 | TKOcluster | 1,308 | $146.13 | $191.1K | SEC ↗ |
| Jan 22, 2025 | TKOcluster | 61,834 | $144.00 | $8.9M | SEC ↗ |
| Jan 22, 2025 | TKOcluster | 7,917 | $144.92 | $1.1M | SEC ↗ |
| Jan 22, 2025 | TKOcluster | 44,893 | $143.39 | $6.4M | SEC ↗ |
| Jan 21, 2025 | TKOcluster | 84,921 | $144.33 | $12.3M | SEC ↗ |
| Jan 21, 2025 | TKOcluster | 2,931 | $142.86 | $418.7K | SEC ↗ |
| Jan 21, 2025 | TKOcluster | 20,624 | $143.51 | $3.0M | SEC ↗ |
| Jan 17, 2025 | TKOcluster | 61,296 | $142.57 | $8.7M | SEC ↗ |
| Jan 17, 2025 | TKOcluster | 63,993 | $143.52 | $9.2M | SEC ↗ |
| Dec 17, 2024 | TKOcluster | 176,833 | $147.04 | $26.0M | SEC ↗ |
| Dec 17, 2024 | TKOcluster | 24,877 | $146.16 | $3.6M | SEC ↗ |
| Dec 17, 2024 | TKOcluster | 61,490 | $147.72 | $9.1M | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 4,175 | $143.86 | $600.6K | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 14,493 | $145.11 | $2.1M | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 65,637 | $146.10 | $9.6M | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 9,609 | $143.35 | $1.4M | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 29,058 | $148.97 | $4.3M | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 79,142 | $147.97 | $11.7M | SEC ↗ |
| Dec 16, 2024 | TKOcluster | 61,086 | $146.88 | $9.0M | SEC ↗ |
| Dec 13, 2024 | TKOcluster | 20,303 | $141.98 | $2.9M | SEC ↗ |
| Dec 13, 2024 | TKOcluster | 70,122 | $142.57 | $10.0M | SEC ↗ |
| Dec 13, 2024 | TKOcluster | 155,387 | $142.46 | $22.1M | SEC ↗ |
| Dec 12, 2024 | TKOcluster | 35,658 | $143.95 | $5.1M | SEC ↗ |
| Dec 12, 2024 | TKOcluster | 24,550 | $143.40 | $3.5M | SEC ↗ |
| Dec 11, 2024 | TKOcluster | 30,152 | $142.00 | $4.3M | SEC ↗ |
| Dec 11, 2024 | TKOcluster | 1,200 | $142.70 | $171.2K | SEC ↗ |
| Apr 9, 2024 | TKOcluster | 1,642,970 | $89.01 | $146.2M | SEC ↗ |
Follow new qualifying clusters involving Emanuel Ariel or other insiders
Explore qualifying clusters from public SEC filings. Pro adds email and Telegram notifications after detection.
About this data
Figures are parsed from Emanuel Ariel's Form 4 filings on SEC EDGAR (CIK 1320234) and cover open-market purchases (transaction code P) — grants, option exercises, and sales are excluded, which is why totals here can differ from raw filing counts. Every row links to its source document.
This page is informational and reflects public filing data. It is not investment advice.