Insider buying in March 2024
What corporate insiders bought with their own money in March 2024: every qualifying open-market purchase, and the stocks where two or more insiders bought within the same rolling window. Parsed from SEC Form 4 filings, linked to the source.
Total bought
$29.9M
Notable buys
138
Stocks
70
Clusters
8
Cluster buys detected in March 2024
- CWENClearway Energy, Inc.2 insiders$9.0MMar 28 – Mar 28, 2024$6.8B market cap
- FSBCFIVE STAR BANCORP5 insiders$5.5MMar 28 – Mar 28, 2024$1.1B market cap
- SOWGSow Good Inc.2 insiders$1.6MMar 28 – Mar 28, 2024$83.1M market cap
- HFUSHartford Creative Group, Inc.High conviction5 insiders$460.3KMar 13 – Mar 19, 2024Unknown market cap
- GTNGRAY MEDIA, INCHigh conviction2 insiders$161.8KMar 28 – Mar 28, 2024$391.7M market cap
- QNBCQNB CORP.2 insiders$17.0KMar 28 – Mar 28, 2024Unknown market cap
- NLCPNewLake Capital Partners, Inc.High conviction2 insiders$16.7KMar 28 – Mar 28, 2024Unknown market cap
- CSGSCSG SYSTEMS INTERNATIONAL INCHigh conviction2 insiders$599.8Mar 28 – Mar 28, 2024$2.2B market cap
Biggest individual buys of March 2024
| Insider | Ticker | Date | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Gestion USA SARL Director, 10% Owner | CWEN | Mar 28, 2024 | $4.5M | SEC ↗ |
| Zephyr Holdings GP, LLC Director, 10% Owner | CWEN | Mar 28, 2024 | $4.5M | SEC ↗ |
| Weinstein Boaz 10% Owner | ECAT | Mar 28, 2024 | $3.5M | SEC ↗ |
| Allbaugh Larry Eugene Director, 10% Owner | FSBC | Mar 28, 2024 | $2.5M | SEC ↗ |
| Weinstein Boaz 10% Owner | ECAT | Mar 27, 2024 | $1.9M | SEC ↗ |
| Perry-Smith Robert Truxtun Director | FSBC | Mar 28, 2024 | $1.8M | SEC ↗ |
| Saba Capital Management, L.P. 10% Owner | BIGZ | Mar 27, 2024 | $1.5M | SEC ↗ |
| Fischer Benno 10% Owner | SOWG | Mar 28, 2024 | $1.1M | SEC ↗ |
| Saba Capital Management, L.P. 10% Owner | BIGZ | Mar 28, 2024 | $866.0K | SEC ↗ |
| Sole Andrew L. Director | NRDE | Mar 18, 2024 | $609.4K | SEC ↗ |
| Ruiz Jorge 10% Owner | BACK | Mar 22, 2024 | $590.2K | SEC ↗ |
| Sole Andrew L. Director | NRDE | Mar 15, 2024 | $517.5K | SEC ↗ |
| BERMAN LYLE Director, 10% Owner | SOWG | Mar 28, 2024 | $500.0K | SEC ↗ |
| Allbaugh Larry Eugene Director, 10% Owner | FSBC | Mar 28, 2024 | $500.0K | SEC ↗ |
| Saba Capital Management, L.P. 10% Owner | BFZ | Mar 28, 2024 | $473.9K | SEC ↗ |
Don't wait for the month-end recap
Paid subscribers get an alert the moment a new cluster forms — while the buying window is still open.