DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO
10% Owner · DONEGAL GROUP INC
Every open-market stock purchase DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO has reported to the SEC on Form 4 that met our signal bar, parsed straight from the filings. Insiders sell for many reasons, but they buy with their own money for one — this page tracks where those buys landed inside insider clusters and how the prices paid compare to where the stock trades now.
Where the buys stand today
- DGICA+10.7% vs price paidDONEGAL GROUP INC
131 purchases totalling $34.4M at an average of $17.22 per share; the stock last traded at $19.07. See all insider buying in DGICA →
Avg price paid$17.22Latest price$19.07Market cap$706.5M
Cluster participation
Buys that landed within days of other insiders buying the same stock — the pattern this site exists to catch.
All reported buys
| Date | Ticker | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | DGICAcluster | 9,682 | $17.62 | $170.6K | SEC ↗ |
| Jun 11, 2026 | DGICAcluster | 9,900 | $17.56 | $173.8K | SEC ↗ |
| Jun 3, 2026 | DGICAcluster | 10,000 | $16.62 | $166.2K | SEC ↗ |
| Jun 2, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.03 | $144.8K | SEC ↗ |
| Jun 1, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $16.76 | $142.5K | SEC ↗ |
| May 29, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.10 | $145.4K | SEC ↗ |
| May 28, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $16.98 | $144.4K | SEC ↗ |
| May 27, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.15 | $145.8K | SEC ↗ |
| May 26, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.33 | $147.3K | SEC ↗ |
| May 22, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.40 | $147.9K | SEC ↗ |
| May 21, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.48 | $148.6K | SEC ↗ |
| May 20, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.43 | $148.1K | SEC ↗ |
| May 19, 2026 | DGICAcluster | 8,328 | $17.48 | $145.6K | SEC ↗ |
| May 18, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.33 | $147.3K | SEC ↗ |
| May 15, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.16 | $145.9K | SEC ↗ |
| May 14, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.16 | $145.8K | SEC ↗ |
| May 13, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $16.86 | $143.3K | SEC ↗ |
| May 12, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $16.98 | $144.3K | SEC ↗ |
| May 11, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.18 | $146.0K | SEC ↗ |
| May 8, 2026 | DGICAcluster | 8,077 | $17.13 | $138.4K | SEC ↗ |
| May 7, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $17.06 | $145.0K | SEC ↗ |
| May 6, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $16.65 | $141.6K | SEC ↗ |
| May 5, 2026 | DGICAcluster | 8,500 | $16.50 | $140.3K | SEC ↗ |
| Mar 3, 2026 | DGICAcluster | 9,000 | $17.63 | $158.7K | SEC ↗ |
| Dec 10, 2025 | DGICAcluster | 22,819 | $20.05 | $457.5K | SEC ↗ |
| Dec 9, 2025 | DGICAcluster | 28,000 | $19.81 | $554.7K | SEC ↗ |
| Dec 8, 2025 | DGICAcluster | 27,524 | $19.53 | $537.5K | SEC ↗ |
| Dec 2, 2025 | DGICAcluster | 15,000 | $19.95 | $299.3K | SEC ↗ |
| Dec 1, 2025 | DGICAcluster | 15,000 | $20.21 | $303.2K | SEC ↗ |
| Nov 26, 2025 | DGICAcluster | 5,000 | $20.25 | $101.3K | SEC ↗ |
| Nov 25, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $20.18 | $161.4K | SEC ↗ |
| Nov 24, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.77 | $158.2K | SEC ↗ |
| Nov 21, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.80 | $158.4K | SEC ↗ |
| Nov 21, 2025 | DGICAcluster | 43,404 | $17.50 | $759.6K | SEC ↗ |
| Nov 20, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.49 | $155.9K | SEC ↗ |
| Nov 19, 2025 | DGICAcluster | 7,587 | $19.62 | $148.9K | SEC ↗ |
| Nov 18, 2025 | DGICAcluster | 7,104 | $19.84 | $140.9K | SEC ↗ |
| Nov 17, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.91 | $159.3K | SEC ↗ |
| Nov 14, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.92 | $159.4K | SEC ↗ |
| Nov 13, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.74 | $157.9K | SEC ↗ |
| Nov 13, 2025 | DGICAcluster | 21,000 | $19.45 | $408.5K | SEC ↗ |
| Nov 12, 2025 | DGICAcluster | 6,794 | $19.74 | $134.1K | SEC ↗ |
| Nov 11, 2025 | DGICAcluster | 7,297 | $19.66 | $143.5K | SEC ↗ |
| Nov 10, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.36 | $154.9K | SEC ↗ |
| Nov 7, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.21 | $153.7K | SEC ↗ |
| Nov 6, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.13 | $153.0K | SEC ↗ |
| Nov 5, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $19.11 | $152.9K | SEC ↗ |
| Nov 4, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $18.71 | $149.7K | SEC ↗ |
| Sep 12, 2025 | DGICAcluster | 20,000 | $19.53 | $390.6K | SEC ↗ |
| Sep 11, 2025 | DGICAcluster | 16,573 | $19.45 | $322.3K | SEC ↗ |
| Sep 10, 2025 | DGICAcluster | 20,000 | $18.99 | $379.8K | SEC ↗ |
| Sep 9, 2025 | DGICAcluster | 19,352 | $19.24 | $372.3K | SEC ↗ |
| Sep 8, 2025 | DGICAcluster | 19,025 | $19.10 | $363.4K | SEC ↗ |
| Sep 4, 2025 | DGICAcluster | 19,212 | $19.22 | $369.3K | SEC ↗ |
| Sep 3, 2025 | DGICAcluster | 20,000 | $18.37 | $367.4K | SEC ↗ |
| Sep 2, 2025 | DGICAcluster | 19,440 | $18.27 | $355.2K | SEC ↗ |
| Aug 29, 2025 | DGICAcluster | 20,000 | $17.84 | $356.8K | SEC ↗ |
| Aug 28, 2025 | DGICAcluster | 8,032 | $17.61 | $141.4K | SEC ↗ |
| Aug 27, 2025 | DGICAcluster | 15,509 | $17.49 | $271.3K | SEC ↗ |
| Aug 26, 2025 | DGICAcluster | 15,815 | $17.45 | $276.0K | SEC ↗ |
| May 12, 2025 | DGICAcluster | 71,000 | $19.83 | $1.4M | SEC ↗ |
| May 1, 2025 | DGICAcluster | 36,239 | $19.38 | $702.3K | SEC ↗ |
| Mar 14, 2025 | DGICAcluster | 8,000 | $18.14 | $145.1K | SEC ↗ |
| Mar 13, 2025 | DGICAcluster | 12,000 | $18.09 | $217.1K | SEC ↗ |
| Mar 12, 2025 | DGICAcluster | 11,600 | $17.59 | $204.0K | SEC ↗ |
| Mar 11, 2025 | DGICAcluster | 12,100 | $17.72 | $214.4K | SEC ↗ |
| Mar 10, 2025 | DGICAcluster | 15,000 | $17.83 | $267.5K | SEC ↗ |
| Mar 7, 2025 | DGICAcluster | 14,608 | $17.96 | $262.4K | SEC ↗ |
| Mar 6, 2025 | DGICAcluster | 12,500 | $17.95 | $224.4K | SEC ↗ |
| Mar 5, 2025 | DGICAcluster | 15,000 | $17.98 | $269.7K | SEC ↗ |
| Mar 4, 2025 | DGICAcluster | 14,301 | $17.92 | $256.3K | SEC ↗ |
| Mar 3, 2025 | DGICAcluster | 15,000 | $17.85 | $267.8K | SEC ↗ |
| Feb 28, 2025 | DGICAcluster | 15,000 | $17.35 | $260.3K | SEC ↗ |
| Feb 27, 2025 | DGICAcluster | 14,700 | $17.06 | $250.8K | SEC ↗ |
| Feb 26, 2025 | DGICAcluster | 10,201 | $16.76 | $171.0K | SEC ↗ |
| Feb 25, 2025 | DGICAcluster | 12,000 | $16.49 | $197.9K | SEC ↗ |
| Dec 13, 2024 | DGICAcluster | 7,817 | $16.29 | $127.3K | SEC ↗ |
| Dec 12, 2024 | DGICAcluster | 9,800 | $16.42 | $160.9K | SEC ↗ |
| Dec 11, 2024 | DGICAcluster | 8,729 | $16.37 | $142.9K | SEC ↗ |
| Dec 10, 2024 | DGICAcluster | 9,900 | $16.29 | $161.3K | SEC ↗ |
| Dec 9, 2024 | DGICAcluster | 60,000 | $16.64 | $998.4K | SEC ↗ |
| Dec 9, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $16.43 | $164.3K | SEC ↗ |
| Dec 6, 2024 | DGICAcluster | 260,000 | $16.67 | $4.3M | SEC ↗ |
| Dec 6, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $16.40 | $164.0K | SEC ↗ |
| Dec 5, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $16.72 | $167.2K | SEC ↗ |
| Dec 4, 2024 | DGICAcluster | 9,522 | $16.54 | $157.5K | SEC ↗ |
| Dec 3, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $16.76 | $167.6K | SEC ↗ |
| Dec 2, 2024 | DGICAcluster | 8,354 | $16.73 | $139.8K | SEC ↗ |
| Nov 29, 2024 | DGICAcluster | 8,300 | $16.59 | $137.7K | SEC ↗ |
| Nov 27, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $16.47 | $140.0K | SEC ↗ |
| Nov 26, 2024 | DGICAcluster | 8,312 | $16.45 | $136.7K | SEC ↗ |
| Nov 25, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $16.19 | $137.6K | SEC ↗ |
| Nov 22, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.96 | $135.7K | SEC ↗ |
| Nov 21, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.97 | $135.7K | SEC ↗ |
| Nov 20, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.80 | $134.3K | SEC ↗ |
| Nov 19, 2024 | DGICAcluster | 30,000 | $15.82 | $474.6K | SEC ↗ |
| Nov 19, 2024 | DGICAcluster | 7,748 | $15.75 | $122.0K | SEC ↗ |
| Nov 18, 2024 | DGICAcluster | 6,622 | $15.85 | $105.0K | SEC ↗ |
| Nov 18, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $15.86 | $158.6K | SEC ↗ |
| Nov 15, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.83 | $134.6K | SEC ↗ |
| Nov 14, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.70 | $133.5K | SEC ↗ |
| Nov 14, 2024 | DGICAcluster | 30,000 | $15.82 | $474.6K | SEC ↗ |
| Nov 13, 2024 | DGICAcluster | 8,100 | $15.93 | $129.0K | SEC ↗ |
| Nov 12, 2024 | DGICAcluster | 8,400 | $15.94 | $133.9K | SEC ↗ |
| Nov 11, 2024 | DGICAcluster | 8,170 | $15.95 | $130.3K | SEC ↗ |
| Nov 8, 2024 | DGICAcluster | 8,100 | $15.85 | $128.4K | SEC ↗ |
| Nov 7, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.74 | $133.8K | SEC ↗ |
| Nov 6, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $15.62 | $132.8K | SEC ↗ |
| Nov 5, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $15.31 | $153.1K | SEC ↗ |
| Nov 1, 2024 | DGICAcluster | 7,729 | $15.17 | $117.2K | SEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | DGICAcluster | 141,000 | $15.50 | $2.2M | SEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | DGICAcluster | 9,432 | $15.42 | $145.4K | SEC ↗ |
| Sep 12, 2024 | DGICAcluster | 8,904 | $15.12 | $134.6K | SEC ↗ |
| Sep 11, 2024 | DGICAcluster | 8,390 | $15.00 | $125.9K | SEC ↗ |
| Sep 6, 2024 | DGICAcluster | 30,000 | $15.24 | $457.2K | SEC ↗ |
| Sep 4, 2024 | DGICAcluster | 8,700 | $15.19 | $132.2K | SEC ↗ |
| Sep 3, 2024 | DGICAcluster | 9,452 | $15.24 | $144.0K | SEC ↗ |
| Aug 30, 2024 | DGICAcluster | 8,028 | $15.20 | $122.0K | SEC ↗ |
| Aug 26, 2024 | DGICAcluster | 9,996 | $14.97 | $149.6K | SEC ↗ |
| Aug 23, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $14.93 | $149.3K | SEC ↗ |
| Aug 21, 2024 | DGICAcluster | 8,500 | $14.76 | $125.5K | SEC ↗ |
| Aug 20, 2024 | DGICAcluster | 7,400 | $14.66 | $108.5K | SEC ↗ |
| Aug 19, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $14.75 | $147.5K | SEC ↗ |
| Aug 16, 2024 | DGICAcluster | 9,800 | $14.78 | $144.8K | SEC ↗ |
| Aug 15, 2024 | DGICAcluster | 9,805 | $14.93 | $146.4K | SEC ↗ |
| Aug 14, 2024 | DGICAcluster | 8,800 | $14.56 | $128.1K | SEC ↗ |
| Aug 13, 2024 | DGICAcluster | 8,925 | $14.18 | $126.6K | SEC ↗ |
| Aug 6, 2024 | DGICAcluster | 8,053 | $13.85 | $111.5K | SEC ↗ |
| Aug 5, 2024 | DGICAcluster | 8,951 | $13.50 | $120.8K | SEC ↗ |
| Jul 31, 2024 | DGICAcluster | 10,000 | $14.93 | $149.3K | SEC ↗ |
| Jul 30, 2024 | DGICAcluster | 9,024 | $14.96 | $135.0K | SEC ↗ |
Get alerted the next time DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO — or any insider — buys
We watch every Form 4 as it hits SEC EDGAR and alert you when insiders cluster into the same stock.
About this data
Figures are parsed from DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO's Form 4 filings on SEC EDGAR (CIK 935596) and cover open-market purchases (transaction code P) — grants, option exercises, and sales are excluded, which is why totals here can differ from raw filing counts. Every row links to its source document.
This page is informational and reflects public filing data. It is not investment advice.